| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文莱元(BND) | 492.92 | 578.64 | 536.21 | 2026-04-03 | 02:52:46 | ||
| 文莱元(BND) | 492.68 | 578.36 | 536.21 | 2026-04-03 | 02:45:51 | ||
| 文莱元(BND) | 492.72 | 578.4 | 536.21 | 2026-04-03 | 02:15:39 | ||
| 文莱元(BND) | 492.78 | 578.48 | 536.21 | 2026-04-03 | 01:45:39 | ||
| 文莱元(BND) | 492.92 | 578.64 | 536.21 | 2026-04-03 | 01:15:39 | ||
| 文莱元(BND) | 492.99 | 578.73 | 536.21 | 2026-04-03 | 00:45:38 | ||
| 文莱元(BND) | 493.03 | 578.77 | 536.21 | 2026-04-03 | 00:15:38 | ||
| 文莱元(BND) | 493.13 | 578.89 | 536.21 | 2026-04-02 | 23:45:38 | ||
| 文莱元(BND) | 493.33 | 579.13 | 536.21 | 2026-04-02 | 23:15:38 | ||
| 文莱元(BND) | 493.38 | 579.18 | 536.21 | 2026-04-02 | 22:45:38 |



