| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文莱元(BND) | 488.23 | 573.13 | 531.45 | 2026-05-28 | 01:15:46 | ||
| 文莱元(BND) | 488.46 | 573.4 | 531.45 | 2026-05-28 | 00:45:46 | ||
| 文莱元(BND) | 488.35 | 573.27 | 531.45 | 2026-05-28 | 00:15:46 | ||
| 文莱元(BND) | 488.35 | 573.27 | 531.45 | 2026-05-27 | 23:45:46 | ||
| 文莱元(BND) | 488.38 | 573.32 | 531.45 | 2026-05-27 | 23:15:46 | ||
| 文莱元(BND) | 488.59 | 573.57 | 531.45 | 2026-05-27 | 22:45:46 | ||
| 文莱元(BND) | 488.68 | 573.66 | 531.45 | 2026-05-27 | 22:15:46 | ||
| 文莱元(BND) | 488.49 | 573.45 | 531.45 | 2026-05-27 | 21:45:46 | ||
| 文莱元(BND) | 488.49 | 573.45 | 531.45 | 2026-05-27 | 21:15:45 | ||
| 文莱元(BND) | 488.67 | 573.65 | 531.45 | 2026-05-27 | 20:45:45 |



