| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文莱元(BND) | 502.62 | 590.04 | 546.46 | 2025/12/14 | 10:30:00 | ||
| 文莱元(BND) | 502.62 | 590.04 | 546.46 | 2025/12/14 | 05:30:00 | ||
| 文莱元(BND) | 502.62 | 590.04 | 546.46 | 2025/12/14 | 00:00:05 | ||
| 文莱元(BND) | 502.62 | 590.04 | 546.46 | 2025/12/13 | 10:30:00 | ||
| 文莱元(BND) | 502.62 | 590.04 | 546.46 | 2025/12/13 | 06:00:42 | ||
| 文莱元(BND) | 502.89 | 590.35 | 546.46 | 2025/12/13 | 02:51:20 | ||
| 文莱元(BND) | 502.76 | 590.2 | 546.46 | 2025/12/13 | 02:27:12 | ||
| 文莱元(BND) | 502.6 | 590 | 546.46 | 2025/12/13 | 01:27:12 | ||
| 文莱元(BND) | 502.44 | 589.82 | 546.46 | 2025/12/13 | 00:27:12 | ||
| 文莱元(BND) | 502.62 | 590.04 | 546.46 | 2025-12-15 | 00:00:05 |



