| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1992 | 2.1992 | 2.2436 | 2.2436 | 2.2288 | 2026-05-28 | 01:15:46 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.2003 | 2.2003 | 2.2447 | 2.2447 | 2.2288 | 2026-05-28 | 00:45:46 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1977 | 2.1977 | 2.2421 | 2.2421 | 2.2288 | 2026-05-28 | 00:15:46 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.2015 | 2.2015 | 2.2459 | 2.2459 | 2.2288 | 2026-05-27 | 23:45:46 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.2024 | 2.2024 | 2.2468 | 2.2468 | 2.2288 | 2026-05-27 | 23:15:46 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.2022 | 2.2022 | 2.2466 | 2.2466 | 2.2288 | 2026-05-27 | 22:45:46 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.2036 | 2.2036 | 2.2482 | 2.2482 | 2.2288 | 2026-05-27 | 22:15:46 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.2021 | 2.2021 | 2.2465 | 2.2465 | 2.2288 | 2026-05-27 | 21:45:46 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.2042 | 2.2042 | 2.2488 | 2.2488 | 2.2288 | 2026-05-27 | 21:15:45 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.2073 | 2.2073 | 2.2519 | 2.2519 | 2.2288 | 2026-05-27 | 20:45:45 |



