| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匈牙利福林(HUF) | 2.0462 | 2.0462 | 2.0876 | 2.0876 | 2.0834 | 2026-04-03 | 02:52:46 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.0453 | 2.0453 | 2.0867 | 2.0867 | 2.0834 | 2026-04-03 | 02:45:51 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.0462 | 2.0462 | 2.0876 | 2.0876 | 2.0834 | 2026-04-03 | 02:15:39 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.0465 | 2.0465 | 2.0879 | 2.0879 | 2.0834 | 2026-04-03 | 01:45:39 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.0487 | 2.0487 | 2.0901 | 2.0901 | 2.0834 | 2026-04-03 | 01:15:39 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.0503 | 2.0503 | 2.0917 | 2.0917 | 2.0834 | 2026-04-03 | 00:45:38 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.0477 | 2.0477 | 2.0891 | 2.0891 | 2.0834 | 2026-04-03 | 00:15:38 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.0504 | 2.0504 | 2.0918 | 2.0918 | 2.0834 | 2026-04-02 | 23:45:38 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.0518 | 2.0518 | 2.0932 | 2.0932 | 2.0834 | 2026-04-02 | 23:15:38 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.0553 | 2.0553 | 2.0969 | 2.0969 | 2.0834 | 2026-04-02 | 22:45:38 |



