| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1305 | 2.1305 | 2.1735 | 2.1735 | 2.1625 | 2025/12/14 | 10:30:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1305 | 2.1305 | 2.1735 | 2.1735 | 2.1625 | 2025/12/14 | 05:30:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1305 | 2.1305 | 2.1735 | 2.1735 | 2.1625 | 2025/12/14 | 00:00:05 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1305 | 2.1305 | 2.1735 | 2.1735 | 2.1625 | 2025/12/13 | 10:30:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1305 | 2.1305 | 2.1735 | 2.1735 | 2.1625 | 2025/12/13 | 06:00:42 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1303 | 2.1303 | 2.1733 | 2.1733 | 2.1625 | 2025/12/13 | 02:51:20 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1299 | 2.1299 | 2.1729 | 2.1729 | 2.1625 | 2025/12/13 | 02:27:12 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1275 | 2.1275 | 2.1705 | 2.1705 | 2.1625 | 2025/12/13 | 01:27:12 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1261 | 2.1261 | 2.1691 | 2.1691 | 2.1625 | 2025/12/13 | 00:27:12 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1305 | 2.1305 | 2.1735 | 2.1735 | 2.1625 | 2025-12-15 | 00:00:05 |



