| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以色列谢克尔(ILS) | 197.81 | 241.77 | 220.28 | 2026-04-03 | 02:52:46 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 197.78 | 241.73 | 220.28 | 2026-04-03 | 02:45:51 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 197.75 | 241.69 | 220.28 | 2026-04-03 | 02:15:39 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 197.84 | 241.8 | 220.28 | 2026-04-03 | 01:45:39 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 197.92 | 241.9 | 220.28 | 2026-04-03 | 01:15:39 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 197.87 | 241.84 | 220.28 | 2026-04-03 | 00:45:38 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 198.12 | 242.14 | 220.28 | 2026-04-03 | 00:15:38 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 198.23 | 242.29 | 220.28 | 2026-04-02 | 23:45:38 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 198.36 | 242.44 | 220.28 | 2026-04-02 | 23:15:38 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 198.26 | 242.32 | 220.28 | 2026-04-02 | 22:45:38 |



