| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以色列谢克尔(ILS) | 197.34 | 241.2 | 220.34 | 2025/12/14 | 10:30:00 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 197.34 | 241.2 | 220.34 | 2025/12/14 | 05:30:00 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 197.34 | 241.2 | 220.34 | 2025/12/14 | 00:00:05 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 197.34 | 241.2 | 220.34 | 2025/12/13 | 10:30:00 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 197.34 | 241.2 | 220.34 | 2025/12/13 | 06:00:42 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 197.31 | 241.15 | 220.34 | 2025/12/13 | 02:51:20 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 197.26 | 241.1 | 220.34 | 2025/12/13 | 02:27:12 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 197.04 | 240.82 | 220.34 | 2025/12/13 | 01:27:12 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 196.97 | 240.74 | 220.34 | 2025/12/13 | 00:27:12 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 197.34 | 241.2 | 220.34 | 2025-12-15 | 00:00:05 |



