| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以色列谢克尔(ILS) | 215.86 | 263.82 | 239.21 | 2026-05-28 | 01:15:46 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 215.86 | 263.82 | 239.21 | 2026-05-28 | 00:45:46 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 215.63 | 263.55 | 239.21 | 2026-05-28 | 00:15:46 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 215.69 | 263.62 | 239.21 | 2026-05-27 | 23:45:46 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 215.6 | 263.52 | 239.21 | 2026-05-27 | 23:15:46 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 215.65 | 263.57 | 239.21 | 2026-05-27 | 22:45:46 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 215.56 | 263.46 | 239.21 | 2026-05-27 | 22:15:46 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 215.57 | 263.47 | 239.21 | 2026-05-27 | 21:45:46 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 215.52 | 263.42 | 239.21 | 2026-05-27 | 21:15:45 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 215.5 | 263.38 | 239.21 | 2026-05-27 | 20:45:45 |



