| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科威特第纳尔(KWD) | 1967.32 | 2453.62 | 2212.26 | 2026-05-28 | 00:15:46 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1967.32 | 2453.62 | 2212.26 | 2026-05-27 | 23:45:46 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1967.17 | 2453.43 | 2212.26 | 2026-05-27 | 23:15:46 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1967.09 | 2453.33 | 2212.26 | 2026-05-27 | 22:45:46 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1967.26 | 2453.54 | 2212.26 | 2026-05-27 | 22:15:46 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1967.28 | 2453.58 | 2212.26 | 2026-05-27 | 21:45:46 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1967.6 | 2453.98 | 2212.26 | 2026-05-27 | 21:15:45 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1967.83 | 2454.27 | 2212.26 | 2026-05-27 | 20:45:45 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1968.22 | 2454.74 | 2212.26 | 2026-05-27 | 20:15:45 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1968.07 | 2454.55 | 2212.26 | 2026-05-27 | 19:45:45 |



