| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科威特第纳尔(KWD) | 1997.68 | 2491.48 | 2242.38 | 2026-04-03 | 02:52:46 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1996.84 | 2490.44 | 2242.38 | 2026-04-03 | 02:45:51 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1996.84 | 2490.44 | 2242.38 | 2026-04-03 | 02:15:39 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1996.63 | 2490.19 | 2242.38 | 2026-04-03 | 01:45:39 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1997.04 | 2490.7 | 2242.38 | 2026-04-03 | 01:15:39 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1997.04 | 2490.7 | 2242.38 | 2026-04-03 | 00:45:38 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1997.51 | 2491.27 | 2242.38 | 2026-04-03 | 00:15:38 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1997.44 | 2491.2 | 2242.38 | 2026-04-02 | 23:45:38 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1997.79 | 2491.63 | 2242.38 | 2026-04-02 | 23:15:38 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1998.29 | 2492.25 | 2242.38 | 2026-04-02 | 22:45:38 |



