| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科威特第纳尔(KWD) | 2047.8 | 2554 | 2301.17 | 2025/12/14 | 10:30:00 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 2047.8 | 2554 | 2301.17 | 2025/12/14 | 05:30:00 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 2047.8 | 2554 | 2301.17 | 2025/12/14 | 00:00:05 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 2047.8 | 2554 | 2301.17 | 2025/12/13 | 10:30:00 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 2047.8 | 2554 | 2301.17 | 2025/12/13 | 06:00:42 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 2048.2 | 2554.5 | 2301.17 | 2025/12/13 | 02:51:20 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 2047.16 | 2553.2 | 2301.17 | 2025/12/13 | 02:27:12 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 2047.55 | 2553.69 | 2301.17 | 2025/12/13 | 01:27:12 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 2046.94 | 2552.92 | 2301.17 | 2025/12/13 | 00:27:12 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 2047.8 | 2554 | 2301.17 | 2025-12-15 | 00:00:05 |



