| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒙古图格里克(MNT) | 0.1761 | 0.1761 | 0.2027 | 0.2027 | 0.1896 | 2026-05-28 | 01:15:46 |
| 蒙古图格里克(MNT) | 0.1761 | 0.1761 | 0.2027 | 0.2027 | 0.1896 | 2026-05-28 | 00:45:46 |
| 蒙古图格里克(MNT) | 0.1761 | 0.1761 | 0.2027 | 0.2027 | 0.1896 | 2026-05-28 | 00:15:46 |
| 蒙古图格里克(MNT) | 0.1761 | 0.1761 | 0.2027 | 0.2027 | 0.1896 | 2026-05-27 | 23:45:46 |
| 蒙古图格里克(MNT) | 0.1761 | 0.1761 | 0.2027 | 0.2027 | 0.1896 | 2026-05-27 | 23:15:46 |
| 蒙古图格里克(MNT) | 0.1761 | 0.1761 | 0.2027 | 0.2027 | 0.1896 | 2026-05-27 | 22:45:46 |
| 蒙古图格里克(MNT) | 0.1761 | 0.1761 | 0.2027 | 0.2027 | 0.1896 | 2026-05-27 | 22:15:46 |
| 蒙古图格里克(MNT) | 0.1761 | 0.1761 | 0.2027 | 0.2027 | 0.1896 | 2026-05-27 | 21:45:46 |
| 蒙古图格里克(MNT) | 0.1762 | 0.1762 | 0.2028 | 0.2028 | 0.1896 | 2026-05-27 | 21:15:45 |
| 蒙古图格里克(MNT) | 0.1762 | 0.1762 | 0.2028 | 0.2028 | 0.1896 | 2026-05-27 | 20:45:45 |



