| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒙古图格里克(MNT) | 0.185 | 0.185 | 0.2128 | 0.2128 | 0.1989 | 2025/12/14 | 10:30:00 |
| 蒙古图格里克(MNT) | 0.185 | 0.185 | 0.2128 | 0.2128 | 0.1989 | 2025/12/14 | 05:30:00 |
| 蒙古图格里克(MNT) | 0.185 | 0.185 | 0.2128 | 0.2128 | 0.1989 | 2025/12/14 | 00:00:05 |
| 蒙古图格里克(MNT) | 0.185 | 0.185 | 0.2128 | 0.2128 | 0.1989 | 2025/12/13 | 10:30:00 |
| 蒙古图格里克(MNT) | 0.185 | 0.185 | 0.2128 | 0.2128 | 0.1989 | 2025/12/13 | 06:00:42 |
| 蒙古图格里克(MNT) | 0.185 | 0.185 | 0.2128 | 0.2128 | 0.1989 | 2025/12/13 | 02:51:20 |
| 蒙古图格里克(MNT) | 0.1849 | 0.1849 | 0.2127 | 0.2127 | 0.1989 | 2025/12/13 | 02:27:12 |
| 蒙古图格里克(MNT) | 0.185 | 0.185 | 0.2128 | 0.2128 | 0.1989 | 2025/12/13 | 01:27:12 |
| 蒙古图格里克(MNT) | 0.185 | 0.185 | 0.2128 | 0.2128 | 0.1989 | 2025/12/13 | 00:27:12 |
| 蒙古图格里克(MNT) | 0.185 | 0.185 | 0.2128 | 0.2128 | 0.1989 | 2025-12-15 | 00:00:05 |



