| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒙古图格里克(MNT) | 0.1792 | 0.1792 | 0.2062 | 0.2062 | 0.1926 | 2026-04-03 | 02:52:46 |
| 蒙古图格里克(MNT) | 0.1791 | 0.1791 | 0.2061 | 0.2061 | 0.1926 | 2026-04-03 | 02:45:51 |
| 蒙古图格里克(MNT) | 0.1786 | 0.1786 | 0.2054 | 0.2054 | 0.1926 | 2026-04-03 | 02:15:39 |
| 蒙古图格里克(MNT) | 0.1786 | 0.1786 | 0.2054 | 0.2054 | 0.1926 | 2026-04-03 | 01:45:39 |
| 蒙古图格里克(MNT) | 0.1791 | 0.1791 | 0.2061 | 0.2061 | 0.1926 | 2026-04-03 | 01:15:39 |
| 蒙古图格里克(MNT) | 0.1791 | 0.1791 | 0.2061 | 0.2061 | 0.1926 | 2026-04-03 | 00:45:38 |
| 蒙古图格里克(MNT) | 0.1792 | 0.1792 | 0.2062 | 0.2062 | 0.1926 | 2026-04-03 | 00:15:38 |
| 蒙古图格里克(MNT) | 0.1787 | 0.1787 | 0.2057 | 0.2057 | 0.1926 | 2026-04-02 | 23:45:38 |
| 蒙古图格里克(MNT) | 0.1788 | 0.1788 | 0.2058 | 0.2058 | 0.1926 | 2026-04-02 | 23:15:38 |
| 蒙古图格里克(MNT) | 0.1788 | 0.1788 | 0.2058 | 0.2058 | 0.1926 | 2026-04-02 | 22:45:38 |



