| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1524 | 0.1905 | 0.1719 | 2026-04-03 | 02:52:46 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1524 | 0.1905 | 0.1719 | 2026-04-03 | 02:45:51 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1524 | 0.1905 | 0.1719 | 2026-04-03 | 02:15:39 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1523 | 0.1904 | 0.1719 | 2026-04-03 | 01:45:39 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1524 | 0.1905 | 0.1719 | 2026-04-03 | 01:15:39 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1526 | 0.1908 | 0.1719 | 2026-04-03 | 00:45:38 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1527 | 0.1909 | 0.1719 | 2026-04-03 | 00:15:38 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1526 | 0.1907 | 0.1719 | 2026-04-02 | 23:45:38 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1526 | 0.1907 | 0.1719 | 2026-04-02 | 23:15:38 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1526 | 0.1908 | 0.1719 | 2026-04-02 | 22:45:38 |



