| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1566 | 0.1957 | 0.1762 | 2025/12/14 | 10:30:00 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1566 | 0.1957 | 0.1762 | 2025/12/14 | 05:30:00 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1566 | 0.1957 | 0.1762 | 2025/12/14 | 00:00:05 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1566 | 0.1957 | 0.1762 | 2025/12/13 | 10:30:00 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1566 | 0.1957 | 0.1762 | 2025/12/13 | 06:00:42 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1565 | 0.1956 | 0.1762 | 2025/12/13 | 02:51:20 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1565 | 0.1956 | 0.1762 | 2025/12/13 | 02:27:12 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1565 | 0.1956 | 0.1762 | 2025/12/13 | 01:27:12 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1565 | 0.1956 | 0.1762 | 2025/12/13 | 00:27:12 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1566 | 0.1957 | 0.1762 | 2025-12-15 | 00:00:05 |



