| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1495 | 0.1869 | 0.1683 | 2026-05-28 | 01:15:46 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1495 | 0.1869 | 0.1683 | 2026-05-28 | 00:45:46 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1494 | 0.1867 | 0.1683 | 2026-05-28 | 00:15:46 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1494 | 0.1867 | 0.1683 | 2026-05-27 | 23:45:46 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1495 | 0.1868 | 0.1683 | 2026-05-27 | 23:15:46 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1495 | 0.1868 | 0.1683 | 2026-05-27 | 22:45:46 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1495 | 0.1868 | 0.1683 | 2026-05-27 | 22:15:46 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1495 | 0.1868 | 0.1683 | 2026-05-27 | 21:45:46 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1499 | 0.1874 | 0.1683 | 2026-05-27 | 21:15:45 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1499 | 0.1874 | 0.1683 | 2026-05-27 | 20:45:45 |



