| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.723 | 5.2925 | 4.5352 | 2026-04-03 | 02:52:46 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.7214 | 5.2902 | 4.5352 | 2026-04-03 | 02:45:51 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.7214 | 5.2902 | 4.5352 | 2026-04-03 | 02:15:39 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.721 | 5.2897 | 4.5352 | 2026-04-03 | 01:45:39 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.7218 | 5.2908 | 4.5352 | 2026-04-03 | 01:15:39 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.7218 | 5.2908 | 4.5352 | 2026-04-03 | 00:45:38 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.7227 | 5.292 | 4.5352 | 2026-04-03 | 00:15:38 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.7225 | 5.2918 | 4.5352 | 2026-04-02 | 23:45:38 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.7232 | 5.2927 | 4.5352 | 2026-04-02 | 23:15:38 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.7241 | 5.2941 | 4.5352 | 2026-04-02 | 22:45:38 |



