| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.6155 | 5.1397 | 4.4329 | 2026-05-28 | 01:15:46 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.6155 | 5.1397 | 4.4329 | 2026-05-28 | 00:45:46 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.6155 | 5.1397 | 4.4329 | 2026-05-28 | 00:15:46 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.6155 | 5.1397 | 4.4329 | 2026-05-27 | 23:45:46 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.6152 | 5.1393 | 4.4329 | 2026-05-27 | 23:15:46 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.615 | 5.139 | 4.4329 | 2026-05-27 | 22:45:46 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.6154 | 5.1395 | 4.4329 | 2026-05-27 | 22:15:46 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.6155 | 5.1396 | 4.4329 | 2026-05-27 | 21:45:46 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.616 | 5.1404 | 4.4329 | 2026-05-27 | 21:15:45 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.6164 | 5.141 | 4.4329 | 2026-05-27 | 20:45:45 |



