| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 165.59 | 206.53 | 186.21 | 2026-05-28 | 01:15:46 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 165.59 | 206.53 | 186.21 | 2026-05-28 | 00:45:46 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 165.59 | 206.53 | 186.21 | 2026-05-28 | 00:15:46 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 165.59 | 206.53 | 186.21 | 2026-05-27 | 23:45:46 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 165.58 | 206.52 | 186.21 | 2026-05-27 | 23:15:46 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 165.58 | 206.5 | 186.21 | 2026-05-27 | 22:45:46 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 165.59 | 206.53 | 186.21 | 2026-05-27 | 22:15:46 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 165.59 | 206.53 | 186.21 | 2026-05-27 | 21:45:46 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 165.62 | 206.56 | 186.21 | 2026-05-27 | 21:15:45 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 165.64 | 206.58 | 186.21 | 2026-05-27 | 20:45:45 |



