| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 168.13 | 209.69 | 188.74 | 2026-04-03 | 02:52:46 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 168.06 | 209.6 | 188.74 | 2026-04-03 | 02:45:51 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 168.06 | 209.6 | 188.74 | 2026-04-03 | 02:15:39 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 168.04 | 209.58 | 188.74 | 2026-04-03 | 01:45:39 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 168.08 | 209.62 | 188.74 | 2026-04-03 | 01:15:39 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 168.08 | 209.62 | 188.74 | 2026-04-03 | 00:45:38 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 168.11 | 209.67 | 188.74 | 2026-04-03 | 00:15:38 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 168.1 | 209.66 | 188.74 | 2026-04-02 | 23:45:38 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 168.14 | 209.7 | 188.74 | 2026-04-02 | 23:15:38 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 168.17 | 209.75 | 188.74 | 2026-04-02 | 22:45:38 |



