| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 172.34 | 214.94 | 193.61 | 2025/12/14 | 10:30:00 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 172.34 | 214.94 | 193.61 | 2025/12/14 | 05:30:00 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 172.34 | 214.94 | 193.61 | 2025/12/14 | 00:00:05 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 172.34 | 214.94 | 193.61 | 2025/12/13 | 10:30:00 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 172.34 | 214.94 | 193.61 | 2025/12/13 | 06:00:42 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 172.34 | 214.94 | 193.61 | 2025/12/13 | 02:51:20 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 172.27 | 214.85 | 193.61 | 2025/12/13 | 02:27:12 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 172.29 | 214.87 | 193.61 | 2025/12/13 | 01:27:12 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 172.28 | 214.86 | 193.61 | 2025/12/13 | 00:27:12 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 172.34 | 214.94 | 193.61 | 2025-12-15 | 00:00:05 |



