| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥比索(MXN) | 38.19 | 38.19 | 38.97 | 38.97 | 38.67 | 2026-04-03 | 02:52:46 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.17 | 38.17 | 38.95 | 38.95 | 38.67 | 2026-04-03 | 02:45:51 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.16 | 38.16 | 38.94 | 38.94 | 38.67 | 2026-04-03 | 02:15:39 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.17 | 38.17 | 38.95 | 38.95 | 38.67 | 2026-04-03 | 01:45:39 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.17 | 38.17 | 38.95 | 38.95 | 38.67 | 2026-04-03 | 01:15:39 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.2 | 38.2 | 38.98 | 38.98 | 38.67 | 2026-04-03 | 00:45:38 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.18 | 38.18 | 38.96 | 38.96 | 38.67 | 2026-04-03 | 00:15:38 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.2 | 38.2 | 38.98 | 38.98 | 38.67 | 2026-04-02 | 23:45:38 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.22 | 38.22 | 39 | 39 | 38.67 | 2026-04-02 | 23:15:38 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.25 | 38.25 | 39.03 | 39.03 | 38.67 | 2026-04-02 | 22:45:38 |



