| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥比索(MXN) | 38.79 | 38.79 | 39.57 | 39.57 | 39.13 | 2025/12/14 | 10:30:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.79 | 38.79 | 39.57 | 39.57 | 39.13 | 2025/12/14 | 05:30:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.79 | 38.79 | 39.57 | 39.57 | 39.13 | 2025/12/14 | 00:00:05 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.79 | 38.79 | 39.57 | 39.57 | 39.13 | 2025/12/13 | 10:30:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.79 | 38.79 | 39.57 | 39.57 | 39.13 | 2025/12/13 | 06:00:42 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.83 | 38.83 | 39.61 | 39.61 | 39.13 | 2025/12/13 | 02:51:20 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.8 | 38.8 | 39.58 | 39.58 | 39.13 | 2025/12/13 | 02:27:12 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.79 | 38.79 | 39.57 | 39.57 | 39.13 | 2025/12/13 | 01:27:12 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.69 | 38.69 | 39.47 | 39.47 | 39.13 | 2025/12/13 | 00:27:12 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.79 | 38.79 | 39.57 | 39.57 | 39.13 | 2025-12-15 | 00:00:05 |



