| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥比索(MXN) | 38.63 | 38.63 | 39.41 | 39.41 | 39.42 | 2026-05-28 | 01:15:46 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.65 | 38.65 | 39.43 | 39.43 | 39.42 | 2026-05-28 | 00:45:46 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.64 | 38.64 | 39.42 | 39.42 | 39.42 | 2026-05-28 | 00:15:46 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.64 | 38.64 | 39.42 | 39.42 | 39.42 | 2026-05-27 | 23:45:46 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.61 | 38.61 | 39.39 | 39.39 | 39.42 | 2026-05-27 | 23:15:46 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.65 | 38.65 | 39.43 | 39.43 | 39.42 | 2026-05-27 | 22:45:46 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.69 | 38.69 | 39.47 | 39.47 | 39.42 | 2026-05-27 | 22:15:46 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.68 | 38.68 | 39.46 | 39.46 | 39.42 | 2026-05-27 | 21:45:46 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.76 | 38.76 | 39.54 | 39.54 | 39.42 | 2026-05-27 | 21:15:45 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.78 | 38.78 | 39.56 | 39.56 | 39.42 | 2026-05-27 | 20:45:45 |



