| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷克克朗(CZK) | 28.87 | 36.01 | 32.55 | 2026-05-28 | 01:15:46 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 28.89 | 36.03 | 32.55 | 2026-05-28 | 00:45:46 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 28.89 | 36.03 | 32.55 | 2026-05-28 | 00:15:46 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 28.9 | 36.04 | 32.55 | 2026-05-27 | 23:45:46 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 28.9 | 36.04 | 32.55 | 2026-05-27 | 23:15:46 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 28.94 | 36.1 | 32.55 | 2026-05-27 | 22:45:46 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 28.94 | 36.1 | 32.55 | 2026-05-27 | 22:15:46 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 28.93 | 36.08 | 32.55 | 2026-05-27 | 21:45:46 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 28.95 | 36.11 | 32.55 | 2026-05-27 | 21:15:45 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 28.96 | 36.12 | 32.55 | 2026-05-27 | 20:45:45 |



