| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷克克朗(CZK) | 30.39 | 37.91 | 34.23 | 2025/12/14 | 10:30:00 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 30.39 | 37.91 | 34.23 | 2025/12/14 | 05:30:00 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 30.39 | 37.91 | 34.23 | 2025/12/14 | 00:00:05 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 30.39 | 37.91 | 34.23 | 2025/12/13 | 10:30:00 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 30.39 | 37.91 | 34.23 | 2025/12/13 | 06:00:42 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 30.38 | 37.9 | 34.23 | 2025/12/13 | 02:51:20 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 30.38 | 37.9 | 34.23 | 2025/12/13 | 02:27:12 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 30.36 | 37.86 | 34.23 | 2025/12/13 | 01:27:12 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 30.34 | 37.84 | 34.23 | 2025/12/13 | 00:27:12 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 30.39 | 37.91 | 34.23 | 2025-12-15 | 00:00:05 |



