| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷克克朗(CZK) | 28.86 | 36 | 32.52 | 2026-04-03 | 02:52:46 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 28.84 | 35.98 | 32.52 | 2026-04-03 | 02:45:51 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 28.84 | 35.98 | 32.52 | 2026-04-03 | 02:15:39 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 28.86 | 36 | 32.52 | 2026-04-03 | 01:45:39 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 28.87 | 36.01 | 32.52 | 2026-04-03 | 01:15:39 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 28.87 | 36.01 | 32.52 | 2026-04-03 | 00:45:38 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 28.87 | 36.01 | 32.52 | 2026-04-03 | 00:15:38 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 28.88 | 36.02 | 32.52 | 2026-04-02 | 23:45:38 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 28.9 | 36.04 | 32.52 | 2026-04-02 | 23:15:38 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 28.89 | 36.03 | 32.52 | 2026-04-02 | 22:45:38 |



