| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.7013 | 6.8367 | 6.7909 | 2026-04-03 | 02:52:46 | ||
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.7012 | 6.8366 | 6.7909 | 2026-04-03 | 02:45:51 | ||
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.6978 | 6.8332 | 6.7909 | 2026-04-03 | 02:15:39 | ||
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.7011 | 6.8365 | 6.7909 | 2026-04-03 | 01:45:39 | ||
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.7038 | 6.8392 | 6.7909 | 2026-04-03 | 01:15:39 | ||
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.7038 | 6.8392 | 6.7909 | 2026-04-03 | 00:45:38 | ||
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.7034 | 6.8388 | 6.7909 | 2026-04-03 | 00:15:38 | ||
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.7059 | 6.8413 | 6.7909 | 2026-04-02 | 23:45:38 | ||
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.711 | 6.8466 | 6.7909 | 2026-04-02 | 23:15:38 | ||
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.7106 | 6.8462 | 6.7909 | 2026-04-02 | 22:45:38 |



