| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.6459 | 6.7801 | 6.7278 | 2026-05-28 | 01:15:46 | ||
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.6498 | 6.7842 | 6.7278 | 2026-05-28 | 00:45:46 | ||
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.6492 | 6.7836 | 6.7278 | 2026-05-28 | 00:15:46 | ||
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.6505 | 6.7849 | 6.7278 | 2026-05-27 | 23:45:46 | ||
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.65 | 6.7844 | 6.7278 | 2026-05-27 | 23:15:46 | ||
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.6589 | 6.7935 | 6.7278 | 2026-05-27 | 22:45:46 | ||
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.6589 | 6.7935 | 6.7278 | 2026-05-27 | 22:15:46 | ||
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.6557 | 6.7901 | 6.7278 | 2026-05-27 | 21:45:46 | ||
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.6587 | 6.7933 | 6.7278 | 2026-05-27 | 21:15:45 | ||
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.6635 | 6.7981 | 6.7278 | 2026-05-27 | 20:45:45 |



