| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 越南盾(VND) | 0.0244 | 0.027 | 0.0258 | 2026-05-28 | 01:15:46 | ||
| 越南盾(VND) | 0.0244 | 0.027 | 0.0258 | 2026-05-28 | 00:45:46 | ||
| 越南盾(VND) | 0.0244 | 0.027 | 0.0258 | 2026-05-28 | 00:15:46 | ||
| 越南盾(VND) | 0.0244 | 0.027 | 0.0258 | 2026-05-27 | 23:45:46 | ||
| 越南盾(VND) | 0.0244 | 0.027 | 0.0258 | 2026-05-27 | 23:15:46 | ||
| 越南盾(VND) | 0.0244 | 0.027 | 0.0258 | 2026-05-27 | 22:45:46 | ||
| 越南盾(VND) | 0.0244 | 0.027 | 0.0258 | 2026-05-27 | 22:15:46 | ||
| 越南盾(VND) | 0.0244 | 0.027 | 0.0258 | 2026-05-27 | 21:45:46 | ||
| 越南盾(VND) | 0.0244 | 0.027 | 0.0258 | 2026-05-27 | 21:15:45 | ||
| 越南盾(VND) | 0.0245 | 0.0271 | 0.0258 | 2026-05-27 | 20:45:45 |



