| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 越南盾(VND) | 0.0255 | 0.0281 | 0.0268 | 2025/12/14 | 10:30:00 | ||
| 越南盾(VND) | 0.0255 | 0.0281 | 0.0268 | 2025/12/14 | 05:30:00 | ||
| 越南盾(VND) | 0.0255 | 0.0281 | 0.0268 | 2025/12/14 | 00:00:05 | ||
| 越南盾(VND) | 0.0255 | 0.0281 | 0.0268 | 2025/12/13 | 10:30:00 | ||
| 越南盾(VND) | 0.0255 | 0.0281 | 0.0268 | 2025/12/13 | 06:00:42 | ||
| 越南盾(VND) | 0.0255 | 0.0281 | 0.0268 | 2025/12/13 | 02:51:20 | ||
| 越南盾(VND) | 0.0255 | 0.0281 | 0.0268 | 2025/12/13 | 02:27:12 | ||
| 越南盾(VND) | 0.0255 | 0.0281 | 0.0268 | 2025/12/13 | 01:27:12 | ||
| 越南盾(VND) | 0.0255 | 0.0281 | 0.0268 | 2025/12/13 | 00:27:12 | ||
| 越南盾(VND) | 0.0255 | 0.0281 | 0.0268 | 2025-12-15 | 00:00:05 |



