| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 越南盾(VND) | 0.0249 | 0.0275 | 0.0261 | 2026-04-03 | 02:52:46 | ||
| 越南盾(VND) | 0.0248 | 0.0274 | 0.0261 | 2026-04-03 | 02:45:51 | ||
| 越南盾(VND) | 0.0248 | 0.0274 | 0.0261 | 2026-04-03 | 02:15:39 | ||
| 越南盾(VND) | 0.0248 | 0.0274 | 0.0261 | 2026-04-03 | 01:45:39 | ||
| 越南盾(VND) | 0.0248 | 0.0274 | 0.0261 | 2026-04-03 | 01:15:39 | ||
| 越南盾(VND) | 0.0248 | 0.0274 | 0.0261 | 2026-04-03 | 00:45:38 | ||
| 越南盾(VND) | 0.0249 | 0.0275 | 0.0261 | 2026-04-03 | 00:15:38 | ||
| 越南盾(VND) | 0.0248 | 0.0274 | 0.0261 | 2026-04-02 | 23:45:38 | ||
| 越南盾(VND) | 0.0249 | 0.0275 | 0.0261 | 2026-04-02 | 23:15:38 | ||
| 越南盾(VND) | 0.0249 | 0.0275 | 0.0261 | 2026-04-02 | 22:45:38 |



