| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 1.9958 | 2.872 | 2.4358 | 2026-05-28 | 01:15:46 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 1.9958 | 2.872 | 2.4358 | 2026-05-28 | 00:45:46 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 1.9958 | 2.872 | 2.4358 | 2026-05-28 | 00:15:46 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 1.9958 | 2.872 | 2.4358 | 2026-05-27 | 23:45:46 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 1.9956 | 2.8718 | 2.4358 | 2026-05-27 | 23:15:46 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 1.9956 | 2.8716 | 2.4358 | 2026-05-27 | 22:45:46 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 1.9957 | 2.8719 | 2.4358 | 2026-05-27 | 22:15:46 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 1.9957 | 2.8719 | 2.4358 | 2026-05-27 | 21:45:46 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 1.996 | 2.8724 | 2.4358 | 2026-05-27 | 21:15:45 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 1.9963 | 2.8727 | 2.4358 | 2026-05-27 | 20:45:45 |



