| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.0653 | 2.9719 | 2.5181 | 2025/12/14 | 10:30:00 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.0653 | 2.9719 | 2.5181 | 2025/12/14 | 05:30:00 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.0653 | 2.9719 | 2.5181 | 2025/12/14 | 00:00:05 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.0653 | 2.9719 | 2.5181 | 2025/12/13 | 10:30:00 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.0653 | 2.9719 | 2.5181 | 2025/12/13 | 06:00:42 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.0652 | 2.9718 | 2.5181 | 2025/12/13 | 02:51:20 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.0643 | 2.9705 | 2.5181 | 2025/12/13 | 02:27:12 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.0646 | 2.971 | 2.5181 | 2025/12/13 | 01:27:12 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.0644 | 2.9708 | 2.5181 | 2025/12/13 | 00:27:12 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.0653 | 2.9719 | 2.5181 | 2025-12-15 | 00:00:05 |



