| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.0239 | 2.9125 | 2.4641 | 2026-04-03 | 02:52:46 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.0231 | 2.9113 | 2.4641 | 2026-04-03 | 02:45:51 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.0231 | 2.9113 | 2.4641 | 2026-04-03 | 02:15:39 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.0229 | 2.9109 | 2.4641 | 2026-04-03 | 01:45:39 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.0225 | 2.9105 | 2.4641 | 2026-04-03 | 01:15:39 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.0225 | 2.9105 | 2.4641 | 2026-04-03 | 00:45:38 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.023 | 2.9112 | 2.4641 | 2026-04-03 | 00:15:38 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.0229 | 2.9111 | 2.4641 | 2026-04-02 | 23:45:38 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.0234 | 2.9117 | 2.4641 | 2026-04-02 | 23:15:38 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.0238 | 2.9124 | 2.4641 | 2026-04-02 | 22:45:38 |



